Descrição
| DADOS TÉCNICOS | GM 8000E (c/ rodas e pegador retrátil) | ||
| Potência do motor (LIFAN) | 15 HP | ||
| Potência máxima (kVA) | 9 | ||
| Potência nominal (kVA) | 8,5 | ||
| Voltagem (V) | 127/220 | ||
| Tensão | Monofásico | ||
| Sistema de partida | Retrátil/Elétrico | ||
| Capacidade do tanque (L) | 25 | ||
| Autonomia aproximada (h) | 8 | ||
| Peso líquido (kg) | 85 | ||
| Dimensões (CxLxA) (mm) | 730x575x595 | ||
| Consumo de combustível (L/h) | ≤ 75 | ||
| Ruído a 7 metros (dB) | 3 | ||
| Regulador auto. voltagem | AVR | ||
| CÓDIGO |

